广美艺术学院录取分数线因专业和年份不同有所差异,具体分数线需参考当年招生简章。一般来说,艺术类专业分数线相对较低,但需通过专业考试。建议关注学校官网或招生办公室发布的最新信息。
广美艺术学院作为艺术类院校,其录取分数线是众多艺术考生关注的焦点。以下是2023年及2022年的录取分数线信息,供考生参考。
批次 | 类别 | 物理类 | 历史类 |
---|---|---|---|
普通类本科批次 | 艺术类 | 543分 | 518分 |
省份 | 类别 | 最低分数 |
---|---|---|
江苏省 | 物理类 | 562分 |
湖北省 | 物理类 | 555分 |
湖南省 | 物理类 | 534分 |
江西省 | 文史类 | 472分 |
浙江省 | 物理类 | 609分 |
批次 | 类别 | 最低综合分 |
---|---|---|
普通类本科批次 | 美术学类专业 | 70.513分 |
普通类本科批次 | 设计学类专业 | 71.827分 |
普通类本科批次 | 书法学专业 | 71.307分 |
普通类本科批次 | 理论类专业 | 488分 |
普通类本科批次 | 美术术科统考类 | 546分 |
普通类本科批次 (历史) | 专业组220 | 530分(建筑学) |
普通类本科批次 (历史) | 专业组220 | 542分(风景园林) |
普通类本科批次 (历史) | 专业组222 | 485分(艺术教育) |
普通类本科批次 (历史) | 专业组224 | 453分(艺术教育) |
普通类本科批次 (物理) | 专业组200 | 565分(工业设计) |
普通类本科批次 (物理) | 专业组200 | 552分(建筑学) |
普通类本科批次 (物理) | 专业组200 | 552分(风景园林) |
报考美术学美术教育专业的考生需满足以下条件:
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。