以下是根据情况整理出的2023年部分省份985大学最低录取成绩:
985大学最低录取成绩:
省份 | 理科 | 文科 |
---|---|---|
广西 | 516分 | 534分 |
江西 | 553分 | 571分 |
黑龙江 | 519分 | 535分 |
安徽 | 562分 | 577分 |
江苏 | 555分 | - |
广东 | 544分 | 565分 |
河北 | 551分 | 583分 |
湖南 | 553分 | 554分 |
2023年在各省录取分数线最低的985大学名单及分数线位次一览表:
省份 | 学校名 | 科类 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 理科 | 569 | 30568 |
安徽 | 吉林大学 (艺术类) | 文科 | 556 | 5961 |
江西 | 东南大学 (国家专项计划) | 文科 | 569 | 5022 |
江西 | 天津大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 大连理工大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 湖南大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 中南大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 重庆大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 大连理工大学 (盘锦校区) (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
陕西 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 448 | 58931 |
陕西 | 湖南大学(预科班) | 文科 | 521 | 7043 |
北京 | 东北大学秦皇岛分校 | —— | 593 | 11658 |
福建 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 历史 | 580 | 2913 |
福建 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 物理 | 566 | 22703 |
海南 | 厦门大学 (马来西亚分校) | —— | 508 | 33137 |
江苏 | 湖南大学 | 历史 | 539 | 22444 |
江苏 | 湖南大学 | 物理 | 590 | 40321 |
上海 | 西北农林科技大学 | —— | 526 | 13152 |
天津 | 西北农林科技大学 | —— | 612 | 10093 |
浙江 | 西北农林科技大学 | —— | 626 | 28535 |
甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) | 理科 | 385 | 57808 |
甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) | 文科 | 449 | 17159 |
广东 | 四川大学 | 历史 | 578 | 7255 |
广东 | 湖南大学 | 物理 | 574 | 48850 |
河北 | 西北农林科技大学 | 历史 | 581 | 5049 |
河北 | 华南理工大学 | 物理 | 550 | 48177 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 564 | 6414 |
湖北 | 湖南大学 | 物理 | 581 | 28532 |
湖南 | 湖南大学 | 物理 | 481 | 99466 |
湖南 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 历史 | 571 | 4475 |
辽宁 | 中央民族大学 | 历史 | 543 | 5748 |
辽宁 | 中央民族大学 | 物理 | 555 | 23491 |
重庆 | 重庆大学(预科班) | 物理 | 534 | 25918 |
重庆 | 中国海洋大学 (中外合作) | 历史 | 562 | 2972 |
河南 | 吉林大学(艺术类) | 文科 | 579 | 9919 |
河南 | 湖南大学 (边防军人子女预科班) | 理科 | 565 | 52597 |
内蒙古 | 重庆大学(预科班) | 理科 | 470 | 19717 |
内蒙古 | 电子科技大学 | 文科 | 519 | 2483 |
宁夏 | 吉林大学 | 文科 | 492 | 3002 |
宁夏 | 湖南大学 | 理科 | 397 | 13988 |
四川 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 理科 | 585 | 30557 |
四川 | 西北农林科技大学 (定向) | 理科 | 585 | 30557 |
四川 | 西安交通大学 (护理学) | 理科 | 585 | 30557 |
四川 | 湖南大学(预科班) | 文科 | 538 | 15424 |
云南 | 中央民族大学 (少数民族语言) | 文科 | 566 | 5165 |
云南 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 理科 | 528 | 26393 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。