烟台大学位于山东省烟台市,在山东高考2023年的最低录取分数线是472分,2022年的最低录取线是469分,2021年的最低分是464分。
在山西文科,烟台大学2023年第一批本科B类的录取分数线是504分,2022年的最低录取分数线是521分,2021年的最低录取分数线是549分。也就是说,烟台大学近几年的录取分数线是504分~549分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了549分,那么读烟台大学的机会就很大。
烟台大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 烟台大学 | 504 | 521 | 549 |
内蒙古 | 烟台大学 | 487 | 488 | 512 |
吉林 | 烟台大学 | 445 | 484 | 500 |
吉林 | 烟台大学 | 403 | - | - |
黑龙江 | 烟台大学 | 430 | 459 | 470 |
安徽 | 烟台大学 | 524 | 530 | 601 |
安徽 | 烟台大学 | 499 | 525 | 562 |
江西 | 烟台大学 | 569 | 557 | 589 |
河南 | 烟台大学 | 547 | 529 | 553 |
广西 | 烟台大学 | 523 | 526 | 528 |
四川 | 烟台大学 | 533 | 539 | 541 |
贵州 | 烟台大学 | 569 | 576 | 583 |
云南 | 烟台大学 | 550 | 596 | 578 |
陕西 | 烟台大学 | 487 | 486 | 498 |
甘肃 | 烟台大学 | 497 | 490 | 510 |
青海 | 烟台大学 | 475 | 468 | 475 |
宁夏 | 烟台大学 | 496 | 495 | 513 |
新疆 | 烟台大学 | 489 | 471 | 506 |
在山西理科,烟台大学第一批本科B类近几年的录取分数线是492分~500分。在内蒙古理科,烟台大学本科一批近几年的最低录取分数线是443分~470分。在吉林本科二批A段,烟台大学历年最低录取分数线为438分~464分。
下表为烟台大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 烟台大学 | 492 | 500 | 499 |
内蒙古 | 烟台大学 | 443 | 454 | 470 |
吉林 | 烟台大学 | 438 | 464 | 450 |
吉林 | 烟台大学 | 369 | 316 | - |
黑龙江 | 烟台大学 | 400 | 423 | 412 |
安徽 | 烟台大学 | 505 | - | 573 |
安徽 | 烟台大学 | 479 | 496 | 492 |
江西 | 烟台大学 | 527 | 524 | 524 |
江西 | 烟台大学 (国家专项计划) | 498 | 519 | 553 |
河南 | 烟台大学 | 518 | 509 | 524 |
广西 | 烟台大学 | 433 | 344 | 466 |
四川 | 烟台大学 | 512 | 506 | 514 |
贵州 | 烟台大学 | 464 | 465 | 469 |
云南 | 烟台大学 | 500 | 525 | 520 |
陕西 | 烟台大学 | 433 | 434 | 433 |
甘肃 | 烟台大学 | 439 | - | 462 |
青海 | 烟台大学 | 363 | 373 | 375 |
宁夏 | 烟台大学 | 394 | 409 | 409 |
新疆 | 烟台大学 | 412 | 400 | - |
新疆 | 烟台大学 | 408 | 400 | 405 |
在3+3选科模式的新高考省份,烟台大学的最低录取分数线差距较大。
烟台大学(01)2023年在北京的最低录取分数线为528分,2022年在北京的最低录取分数线为510分,2021年在北京的最低录取分数线为484分。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 烟台大学 (01) | 528 | 510 | 484 |
天津 | 烟台大学1组 | 572 | 578 | 572 |
天津 | 烟台大学2组 | 557 | 560 | 550 |
天津 | 烟台大学3组 | 543 | 560 | 562 |
上海 | 烟台大学 (01) | 454 | 443 | 448 |
上海 | 烟台大学 (02) | 443 | 426 | 423 |
浙江 | 烟台大学 | 561 | 563 | 559 |
山东 | 烟台大学 | 472 | 469 | 464 |
海南 | 烟台大学 (02) | 601 | 581 | 584 |
海南 | 烟台大学 (03) | 587 | 577 | 571 |
海南 | 烟台大学 (04) | 569 | 560 | 560 |
海南 | 烟台大学 (05) | 563 | 557 | 561 |
在河北高考历史类,烟台大学(边防军人子女预科班)2023年的最低投档线为555分,2022年的最低投档线为493分,2021年的最低投档线为428分。在辽宁高考历史类,烟台大学在2023年的最低分是528分,2022年的最低分为497分,2021年的最低分为481分。
下表为烟台大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 烟台大学 (边防军人子女预科班) | 555 | 493 | 428 |
河北 | 烟台大学 | 498 | 548 | 559 |
辽宁 | 烟台大学 | 528 | 497 | 481 |
江苏 | 烟台大学01组 | 536 | 526 | 513 |
福建 | 烟台大学999组 | 554 | 547 | 555 |
湖北 | 烟台大学第02组 | 556 | 549 | 571 |
湖北 | 烟台大学第07组 (边防子女预科班) | 477 | 469 | - |
湖南 | 烟台大学第104组 | 520 | 523 | 540 |
湖南 | 烟台大学第901组 (边防军人子女预科班) | 498 | 448 | - |
广东 | 烟台大学203组 | 529 | 530 | 545 |
广东 | 烟台大学202组 | 510 | 526 | 544 |
广东 | 烟台大学201组 (本科预科班) | 480 | 487 | - |
重庆 | 烟台大学 | 512 | 522 | 555 |
下表为烟台大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 烟台大学 | 515 | 517 | 514 |
河北 | 烟台大学 (边防军人子女预科班) | 508 | 471 | 380 |
辽宁 | 烟台大学 | 422 | 458 | 299 |
江苏 | 烟台大学06组 | 543 | 525 | 506 |
江苏 | 烟台大学05组 | 535 | 519 | 499 |
江苏 | 烟台大学03组 | 532 | 494 | 504 |
福建 | 烟台大学506组 | 512 | 507 | 512 |
福建 | 烟台大学500组 | 511 | 505 | 516 |
福建 | 烟台大学999组 | 511 | 514 | 527 |
湖北 | 烟台大学第03组 | 530 | 505 | 520 |
湖北 | 烟台大学第05组 | 528 | 496 | 515 |
湖北 | 烟台大学第04组 | 518 | 492 | 508 |
湖北 | 烟台大学第08组 (边防子女预科班) | 500 | 439 | - |
湖南 | 烟台大学第105组 | 518 | 507 | 532 |
湖南 | 烟台大学第107组 | 511 | 507 | 525 |
湖南 | 烟台大学第106组 | 503 | 494 | 526 |
湖南 | 烟台大学第902组 (边防军人子女预科班) | 476 | 426 | - |
广东 | 烟台大学205组 | 532 | 539 | 541 |
广东 | 烟台大学204组 (本科预科班) | 457 | 474 | - |
重庆 | 烟台大学 | 481 | 487 | 524 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。