浙江历年二建分数线合格标准为:总分不低于60%。具体分数线每年略有不同,需参考当年考试情况。
浙江省第二建筑有限公司在设定二级建造师考试合格标准时,遵循的是卷面总分的60%原则。具体到各个科目,法规及相关知识科目要求达到60分,施工管理科目要求72分,而专业工程如公路、水利、市政、建筑、矿山、机电等科目均要求达到72分。以下是浙江省历年二级建造师考试分数线的详细数据:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2020年 | 55分 | 65分 | 公路、水利、市政、建筑65分,矿业72分,机电55分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑65分,矿业和水利60分,公路和机电55分,市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
2014年 | 57分 | 63分 | 公路57分/矿业60分/机电、水利55分/市政60分/建筑66分 |
2013年 | 52分 | 70分 | 公路57分/矿业60分/机电、水利55分/市政72分/建筑68分 |
2012年 | 55分 | 68分 | 公路55分/矿业、水利60分/机电62分/市政64分/建筑66分 |
2011年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;矿业:55分/其他57分 |
2010年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分/其他:62分 |
2009年 | 52分 | 65分 | 建筑、机电:55分/其他专业:57分 |
关于二级建造师考试结果的有效期,普通考试的成绩有效期为两年,即考生需要在连续两年内通过全部三门科目。而对于部分科目免试或附加项目的考生,成绩仅在一个考试年度内有效,必须在当年通过所有科目才能获得相应的职业资格证书。这些信息由周老师提供,为考生们提供了清晰的考试分数线和合格标准参考。
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。