2022年河北外国语学院财务管理专业学费16000/年;河北外国语学院电子商务专业学费16000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。河北外国语学院实行奖、助学金制。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
河北外国语学院 | 财务管理 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 翻译 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 工程造价 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 国际经济与贸易 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 教育学 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 金融工程 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 旅游管理 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 审计学 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 英语 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 资产评估 | 16000 | 4 |
河北外国语学院 | 护理学 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 中药学 | 18000 | 4 |
河北外国语学院 | 阿拉伯语 | 18500 | 4 |
河北外国语学院 | 朝鲜语 | 18500 | 4 |
河北外国语学院 | 俄语 | 18500 | 4 |
河北外国语学院 | 日语 | 18500 | 4 |
河北外国语学院 | 意大利语 | 18500 | 4 |
河北外国语学院 | 德语 | 19800 | 4 |
河北外国语学院 | 法语 | 19800 | 4 |
河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 19800 | 4 |
河北外国语学院 | 西班牙语 | 19800 | 4 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 20000 | 4 |
河北外国语学院 | 语言类 | 8000 | 3 |
河北外国语学院 | 财务管理 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 法律事务 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 会计 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 经济贸易类 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 酒店管理 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 旅游类 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 审计 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 市场营销 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 铁道交通运营管理 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 投资与理财 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 心理咨询 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 应用泰语 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 应用越南语 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 证券与期货 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 助产 | 8500 | 3 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 工业设计 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 数字媒体应用技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 文秘速录 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 无人机应用技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 物联网应用技术 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 应用外语 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 游戏设计 | 8900 | 3 |
河北外国语学院 | 护理 | 9000 | 3 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 9000 | 3 |
河北外国语学院 | 高速铁路客运乘务 | 9500 | 3 |
河北外国语学院 | 空中乘务 | 9500 | 3 |
河北外国语学院 | 道路桥梁工程技术 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 工程测量技术 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 工程造价 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 建设工程管理 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 建筑工程技术 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 建筑设计 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 建筑智能化工程技术 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用阿拉伯语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用德语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用俄语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用法语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用韩语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 9800 | 3 |
河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 9800 | 3 |
数据来源:《考试与招生----河北省普通高等学校招生计划》及河北外国语学院官网(http://www.hbwy.com.cn)
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。